Most Dangerous Cities in NEW YORK in 2010

Newburgh, based on violent crimes per capita, was the most dangerous city in NEW YORK in 2010

State City Per 100,000 Population Violent Crimes
NEW YORK Newburgh 1,875 27,836 522
NEW YORK Poughkeepsie 1,364 29,175 398
NEW YORK Buffalo 1,357 265,128 3,599
NEW YORK Niagara Falls 1,212 50,321 610
NEW YORK Schenectady 1,118 60,751 679
NEW YORK Rochester 1,094 203,802 2,229
NEW YORK Albany 1,058 92,713 981
NEW YORK Mount Vernon 996 68,081 678
NEW YORK Syracuse 947 136,284 1,291
NEW YORK Troy 903 46,861 423
NEW YORK Hempstead Village 846 53,443 452
NEW YORK Utica 728 57,153 416
NEW YORK Lackawanna 669 17,202 115
NEW YORK Jamestown 625 28,785 180
NEW YORK Binghamton 610 43,628 266
NEW YORK Oneonta City 587 12,785 75
NEW YORK Middletown 584 25,701 150
NEW YORK New York 582 8,336,002 48,489
NEW YORK Gloversville 557 14,713 82
NEW YORK Spring Valley Village 557 24,965 139
NEW YORK Olean 530 13,778 73
NEW YORK Corning 508 10,046 51
NEW YORK Freeport Village 490 43,458 213
NEW YORK Johnson City Village 452 14,384 65
NEW YORK Yonkers 449 199,296 895
NEW YORK Beacon 439 14,342 63
NEW YORK Watertown 433 27,267 118
NEW YORK New Paltz Town and Village 385 14,279 55
NEW YORK Dunkirk 381 11,801 45
NEW YORK Oswego City 379 16,897 64
NEW YORK Kingston 368 22,012 81
NEW YORK Elmira 375 28,823 108
NEW YORK Endicott Village 355 12,103 43
NEW YORK Auburn 363 26,448 96
NEW YORK Fulton City 310 10,956 34
NEW YORK Glens Falls 308 13,650 42
NEW YORK Batavia 296 14,871 44
NEW YORK Lockport 302 20,175 61
NEW YORK Ogdensburg 287 10,814 31
NEW YORK New Rochelle 295 73,648 217
NEW YORK Cohoes 269 14,884 40
NEW YORK Mount Kisco Village 262 10,314 27
NEW YORK Amsterdam 262 17,187 45
NEW YORK Geneva 252 13,090 33
NEW YORK Cortland 251 17,930 45
NEW YORK Fallsburg Town 244 12,285 30
NEW YORK Riverhead Town 227 36,120 82
NEW YORK Tonawanda Town 232 55,706 129
NEW YORK Ithaca 201 29,791 60
NEW YORK Cheektowaga Town 202 76,671 155